市町村名 | 福島市 |
---|
担当課 | 地域包括ケア推進室 |
---|---|
電話番号 | 024-529-5064 |
事業名称 | 福島市地域見守りネットワーク事業 |
---|---|
事業概要 | 地域住民の異変の早期発見、早期対応に向けた連絡体制を作る |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | http://www.city.fukushima.fukushima.jp/tyouzyu-tiiki/kenko/fukushi/koresha/kekakutorikumi/15011401.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | b.気づき時 |
b.訪問時 |
|
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 福島市 |
---|
担当課 | 長寿福祉課 長寿支援係 |
---|---|
電話番号 | 024-525-7657 |
事業名称 | 緊急通報装置の貸与事業 |
---|---|
事業概要 | 一人暮らしの高齢者を対象に緊急通報装置の貸与。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | http://www.city.fukushima.fukushima.jp/tyouzyu-shien/kenko/fukushi/koresha/fukushiservice/1314.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 協力者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | a.24時間 |
a.機械通報型 |
|
電話 | b.気づき時 |
b.電話式 |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 福島市 |
---|
担当課 | 地域包括ケア推進室 |
---|---|
電話番号 | 024-529-5064 |
事業名称 | 福島市認知症高齢者QRコード活用見守り事業 |
---|---|
事業概要 | 徘徊する可能性のある高齢者を対象に、QRコードを利用した見守り事業。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.city.fukushima.fukushima.jp/tyouzyu-tiiki/kenko/tiiki/qrcode-mimamori.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | b.気づき時 |
b.電話式 |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 二本松市 |
---|
担当課 | 高齢福祉課 長寿福祉係 |
---|---|
電話番号 | 0243-55-5114 |
事業名称 | 協定による見守り |
---|---|
事業概要 | 4事業者との見守り協定 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | 該当URLなし |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
その他 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | b.気づき時 |
b.訪問時 |
|
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 二本松市 |
---|
担当課 | 高齢福祉課 長寿福祉係 |
---|---|
電話番号 | 0245-55-5114 |
事業名称 | 二本松市緊急通報体制等整備事業 |
---|---|
事業概要 | |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page001196.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 協力者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | a.24時間 |
a.機械通報型 |
|
電話 | b.気づき時 |
b.電話式 |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 二本松市 |
---|
担当課 | 包括ケア推進係 |
---|---|
電話番号 | 0243-23-3600 |
事業名称 | 認知症高齢者等見守りQRコード活用事業 |
---|---|
事業概要 | 行方不明等の可能性のある高齢者等に対するQRコードを活用した見守り。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page004640.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | a.24時間 b.気づき時 |
a.相手からの電話待ち b.電話式 |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 伊達市 |
---|
担当課 | 地域包括ケア推進係 |
---|---|
電話番号 | 024-575-1125 |
事業名称 | 伊達市高齢者 見守りネットワーク |
---|---|
事業概要 | 協定事業者、地域包括、民生委員等による高齢者の見守り。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/15/4575.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | b.気づき時 |
b.その他 |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 伊達市 |
---|
担当課 | 地域包括ケア推進係 |
---|---|
電話番号 | 024-575-1125 |
事業名称 | 高齢者等見守りQRコード活用事業 |
---|---|
事業概要 | 徘徊の恐れのある高齢者等にQRコードシールを交付し、身元判明のために活用。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/15/36558.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | a.24時間 |
a.その他 |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 伊達市 |
---|
担当課 | 地域包括ケア推進係 |
---|---|
電話番号 | 024-575-1125 |
事業名称 | 伊達市高齢者配食サービス事業 |
---|---|
事業概要 | 一人暮らし高齢者配食サービス |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/15/4575.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 伊達市 |
---|
担当課 | 地域包括ケア推進係 |
---|---|
電話番号 | 024-575-1125 |
事業名称 | 緊急通報装置貸与事業 |
---|---|
事業概要 | 一人暮らし高齢者等に緊急通報装置を貸与し、緊急時の対応と、月一回の安否確認を実施。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/15/4575.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | a.24時間 |
a.機械通報型 a.機械感知式 |
|
電話 | a.24時間 b.気づき時 |
a.相手からの電話待ち b.電話式 |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | b.気づき時 |
b.訪問時 |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 伊達市 |
---|
担当課 | 地域包括ケア推進係 |
---|---|
電話番号 | 024-575-1125 |
事業名称 | 伊達市高齢者等見守りSOSネットワーク |
---|---|
事業概要 | 高齢者等の行方不明が発生した際に、関係機関等へ情報提供を呼びかける。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
その他 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | b.気づき時 |
b.その他 |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 本宮市 |
---|
担当課 | 社会福祉課 社会福祉係 |
---|---|
電話番号 | 0243-24-5280 |
事業名称 | 緊急通報装置給付事業 |
---|---|
事業概要 | 事業としては行っていない。協定事業者による見守り。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/7/196.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 協力者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | a.24時間 |
a.機械通報型 |
|
電話 | a.24時間 |
a.相手からの電話待ち |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 桑折町 |
---|
担当課 | 福祉介護係 |
---|---|
電話番号 | 024-582-1134 |
事業名称 | 高齢者見守り体制の 構築のための事業 |
---|---|
事業概要 | 協定企業5社、民生委員による訪問、緊急通報装置の貸与による安否確認。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.town.koori.fukushima.jp/kurashi/serch/4/6565.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 その他 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | b.気づき時 |
b.見回り(定時) |
|
訪問時 | - | b.気づき時 |
b.訪問時 |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 桑折町 |
---|
担当課 | 福祉介護係 |
---|---|
電話番号 | 024-582-1134 |
事業名称 | 認知症カフェ |
---|---|
事業概要 | 認知症サポーター養成講座の開催と、認知症の方、家族、地域住民の情報交換や見守り相談。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://fujita-hp.jp/3rd_orange_cafe.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | b.気づき時 |
b.サロン滞在 |
|
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 桑折町 |
---|
担当課 | 福祉介護係 |
---|---|
電話番号 | 024-582-1134 |
事業名称 | 桑折町高齢者等地域見守り事前登録制度 |
---|---|
事業概要 | 高齢者情報を町、地域包括支援センターに登録をし、地域で安全に生活をできるよう、見守りを行う制度。また、万が一行方不明になった際早期に発見・保護できるよう警察や関係機関に情報を登録する。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.town.koori.fukushima.jp/kurashi/serch/4/6565.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 その他 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | a.24時間 |
a.相手からの電話待ち |
見回り | - | - | |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 国見町 |
---|
担当課 | 長寿介護係 |
---|---|
電話番号 | 024-585-2125 |
事業名称 | 国見徘徊高齢者家族支援事業 |
---|---|
事業概要 | 事業者によるGPSを利用した位置確認を行っている。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.town.kunimi.fukushima.jp/reiki/act/frame/frame110000903.htm |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | |
電話 | - | a.24時間 b.気づき時 |
a.相手からの電話待ち b.電話式 |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 国見町 |
---|
担当課 | 長寿介護課 |
---|---|
電話番号 | 024-585-2125 |
事業名称 | 緊急通報装置貸与事業 |
---|---|
事業概要 | 一人暮らしの高齢者及び重度障碍者等を対象に、緊急時の通報システムを設置。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/5/51.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | a.24時間 |
a.機械通報型 |
電話 | - | - | |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 川俣町 |
---|
担当課 | 地域福祉係 |
---|---|
電話番号 | 024-566-2111 |
事業名称 | 川俣町緊急通報システム事業 |
---|---|
事業概要 | |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | 川俣町緊急通報システム事業運営事業実施要綱 (kawamata.lg.jp) |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 協力者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | a.24時間 |
a.機械通報型 |
|
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 川俣町 |
---|
担当課 | 高齢福祉課 地域福祉係 |
---|---|
電話番号 | 024-566-2111 |
事業名称 | 川俣町地域見守りネットワーク事業 |
---|---|
事業概要 | 高齢者、障がい者、子ども及び支援を必要とする町民等を地域社会全体で見守る。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | b.気づき時 |
b.訪問時 |
|
サロン型 | - | - | - |
その他 | b.気づき時 |
b.その他 |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 大玉村 |
---|
担当課 | 高齢福祉係 |
---|---|
電話番号 | 0243-24-8116 |
事業名称 | 認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業 |
---|---|
事業概要 | 俳諧のおそれのある認知症等高齢者が行方不明になった場合、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の協力体制の整備等を目的とする。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/oshirase/1075/ |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | b.気づき時 |
b.電話式 |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 須賀川市 |
---|
担当課 | 長寿福祉係 |
---|---|
電話番号 | 0248-88-8116 |
事業名称 | 高齢者緊急通報システム事業 |
---|---|
事業概要 | 一人暮らしの70歳以上の高齢者に緊急通報装置を貸与する |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/koureisya_kaigo/kaigo_zaitaku/1010914.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | a.24時間 |
a.機械通報型 a.機械感知式 |
|
電話 | a.24時間 b.気づき時 |
a.相手からの電話待ち b.電話式 |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 田村市 |
---|
担当課 | 地域ケア推進係 |
---|---|
電話番号 | 0247-82-1115 |
事業名称 | 高齢者おかえり支援事業 |
---|---|
事業概要 | 事前登録→見守りグッズの配布→徘徊時のメール配信及び防災無線での呼びかけ。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/15/okaerisiennjigyou.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
その他 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 田村市 |
---|
担当課 | 高齢福祉 |
---|---|
電話番号 | 0247-82-1115 |
事業名称 | 包括連携協定 |
---|---|
事業概要 | 新聞、宅配、配達事業者、訪問販売協定事業者による訪問時の見守り。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/15/koureishamimamori.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | b.気づき時 |
b.訪問時 |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 田村市 |
---|
担当課 | 高齢福祉 |
---|---|
電話番号 | 0247‐82‐1115 |
事業名称 | 緊急通報システム事業 |
---|---|
事業概要 | 一人暮らしの高齢者及び重度身体障害者に対し、緊急通報システムを給付し、又は貸与することにより急病、火災等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資する事を目的とする。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/15/kinkyuutsuuhoushisutemu.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 協力者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | a.24時間 |
a.機械通報型 |
|
電話 | - | - | |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 田村市 |
---|
担当課 | 高齢福祉課高齢福祉係 |
---|---|
電話番号 | 0247-82-1115 |
事業名称 | 配食サービス事業 |
---|---|
事業概要 | 利用者の安否確認を行う。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | b.気づき時 |
b.訪問時 |
|
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 鏡石町 |
---|
担当課 | 福祉こども課福祉グループ |
---|---|
電話番号 | 0248-62-2210 |
事業名称 | 徘徊高齢者等捜索ネットワーク事業 |
---|---|
事業概要 | |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/files/2018/06/08/計画概要版.pdf |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | a.24時間 |
a.相手からの電話待ち |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 鏡石町 |
---|
担当課 | 福祉こども課福祉グループ |
---|---|
電話番号 | 0248-62-2210 |
事業名称 | 鏡石町緊急通報システム事業 |
---|---|
事業概要 | 65歳以上で一人暮らしの高齢者を対象に緊急通報システムを貸与。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/kenko_fukushi/koureisha/008463.html |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | a.24時間 |
a.機械通報型 |
|
電話 | b.気づき時 |
b.電話式 |
|
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 鏡石町 |
---|
担当課 | 福祉こども課福祉グループ |
---|---|
電話番号 | 0248-62-2210 |
事業名称 | 認知症高齢者位置情報検索機器貸与事業 |
---|---|
事業概要 | 認知症により徘徊する可能性のある高齢者等が外出し、行方不明となった時、事業者によるGPSを利用した位置確認を行い、その居場所を速やかに発見し認知症高齢者の事故防止を図るとともに家族介護の支援及び負担軽減を図る。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
委託者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見守り時間 |
|
||||||||||||
発見の方法 |
|
実施方法 | 見守り時間 | 発見の方法 | |
---|---|---|---|
機械式 | - | - | - |
電話 | - | - | - |
見回り | - | - | - |
訪問時 | - | - | - |
サロン型 | - | - | - |
その他 | a.24時間 |
a.その他 |
異変発見時の指定連絡先 | 緊急時…警察署 それ以外…市代表の番号又は担当課の電話番号 |
---|
自己負担額 | 各市町村へご確認ください。 |
---|
市町村名 | 天栄村 |
---|
担当課 | 住民福祉課 |
---|---|
電話番号 | 0248-82-2115 |
事業名称 | 名称なし |
---|---|
事業概要 | ネットワークの構築は無いが、県南生活協同組合、セブンイレブンとの協定は締結済み。GPS貸与、QRコード配布、緊急通報システム事業も行っている。 |
対象エリア | 市町村全域 |
URL | https://www.vill.tenei.fukushima.jp/uploaded/life/1543_5332_misc.pdf 2017年度 |
対象者 |
|
---|
見守り実施者 [団体・事業者等] |
指定事業者 |
---|
実施方法 |
|
||||||||||||
